经学生本人申请、导师把关、研究院初审,现将2024年下半年申请博士学位研究生学术创新成果公示如下。
| 序号 | 专业 名称 | 学号 | 学生 姓名 | 学术创新成果选用标准 | 学术创新成果类型(1或X) | 学术创新成果题目 | 学术创新成果发表刊物及时间(认定机构) | 期刊目录版本 | 认定级别 | 
| 1 | 国民经济学 | 119020201003 | 许辰迪 | 2022版《西南财经大学博士研究生申请学位学术创新成果认定办法》 | 1 | 新发展格局下的需求侧管理与“堵点疏通” | 经济理论与经济管理(2023.7) | 2018 | 中文B | 
| X | 成渝同质化竞争与化解 | 经济体制改革(2022.3) | 2018 | 中文C | 
| 2 | 区域经济学 | 119020202003 | 周剑 | 2022版《西南财经大学博士研究生申请学位学术创新成果认定办法》 | 1 | 数字经济发展如何重塑产业的空间分布:基于新经济地理的视角 | 财经科学 (2023.12) | 2018 | 中文B | 
| X | 数字经济、市场一体化与产业空间格局——基于新经济地理的视角 | 2024年中国区域经济学会年会(2024.6) | 
 | 学术会议 | 
| 3 | 产业经济学 | 119020205003    | 余仁杰 | 2013版《西南财经大学博士研究生毕业科研成果基本要求》 | 1 | Effects   of Vertical Unbundling on the Operational and Environmental Efficiency of   Chinese Thermal Power Firms | Energies (2023.10) | 2018 | 外文B | 
| 4 | 区域经济学 | 120020202003 | 李婷 | 2022版《西南财经大学博士研究生申请学位学术创新成果认定办法》 | 1 | 地方品质、人力资本积累与城市经济增长 | 南开经济研究 (2024.2) | 2018 | 中文B | 
| X | 地方品质、企业集聚行为与城市创新能力 | 经济体制改革 (2024.4) | 2018 | 中文C | 
| 5 | 产业经济学 | 120020205001    | 姜功熊 | 2013版《西南财经大学博士研究生毕业科研成果基本要求》 | 1 | The   effect of state capital injection on firms' pollution emissions: Evidence   from China | Journal of Environmental   Management(2023.4) | 2018 | 外文B | 
| 6 | 产业经济学 | 121020205001 | 韦舒妮 | 2013版《西南财经大学博士研究生毕业科研成果基本要求》 | 1 | The   impact of differentiated feed-in tariffs on the resource misallocation of   wind power: From the perspectives of the intensive and extensive margins | Journal of Environmental   Management  (2023.11) | 2018 | 外文B | 
   中国西部经济研究院
  2024年9月11日